中科嘉华(北京)科技有限公司
KAWAH(Beijing)Technology Co.,Ltd.
◼ 500 万像素高清传感器
◼ 支持 H.265+、H.265、H.264 编码
◼ 支持图像翻转,支持背光补偿,强光抑制,3D 数字降噪,透雾,支持数字宽动态
◼ 支持红外/全彩模式,支持 PWM 调光
◼ 支持 CVBS 模拟视频输出(可选)
◼ 支持标准 ONVIF
◼ 支持电动变焦(可选)
◼ 提供 SDK 开发包,支持二次开发
◼ 智能功能:移动侦测、区域入侵、智能 PTZ、离岗报警
主控芯片 | Cortex A7@900MHz, 128MB内置DDR3 | ||
图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS IMX335 | ||
最低照度 | 彩色:0.01Lux@F1.2(AGC ON),黑白:0Lux(IR ON) | ||
宽动态 | 100 dB | ||
主码流帧率分辨率 |
20 fps@(2592 ×1944) |
30 fps@(1920 × 1080) | 25fps@(1280X960) |
子码流帧率分辨率 | 20 fps@(704×576,640×480) | 25 fps@(704×576,640×480) | 30 fps@(704×576,640×480) |
视频压缩标准 | H.265+/H.265/H.264 | ||
视频压缩码率 | 32 Kbps~16 Mbps | ||
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | ||
H.265编码类型 | Main Profile | ||
码率控制 | 定码率,变码率 | ||
字符叠加 | 支持 | ||
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,透雾 | ||
图像设置 | 旋转,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡,支持日夜转换 | ||
广角镜头 | 水平110°,垂直90° | ||
音频接口 | 1路输入,支持麦克或拾音器输入;1路输出,支持连接耳机或功放 | ||
音频采样率 | 8 kHz | ||
音频压缩标准 | G.711ulaw / G.711alaw / G.726 / AAC-LC | ||
同时预览路数 | 最多6路 | ||
网络协议 | 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、RTP、FTP、RTCP、RTSP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、SNMP、SSL/TLS、WebSocket、UPNP、PPPOE等网络协议,支持ONVIF等标准协议 | ||
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 使用本地服务预览:Edge,Chrome,Firefox等 | ||
网络 | 1个RJ45以太网口,10 M/100 M自适应 | ||
音频 | 1路输入,支持麦克或拾音器输入;1路输出,支持连接耳机或功放 | ||
灯板 | 支持光敏检测输入,支持PWM调光 | ||
USB接口 | 1个USB2.0接口(5V供电),支持扩展4G/WiFi功能 | ||
复位 | 支持 | ||
CVBS输出 | 支持一路CVBS模拟视频输出(可选) | ||
产品尺寸 | 120X83mm | ||
设备重量 | 230 g | ||
工作温度 | -20℃~+60℃ | ||
电源及功耗 | DC12V电源输入,1.2W(MAX)功耗 | ||

产品列表