中科嘉华(北京)科技有限公司
KAWAH(Beijing)Technology Co.,Ltd.
1、产品特点
l 1080P高清实时输出
l 1/2.8'松下CMOS
l 高清SDI输出支持SMPTE292M、SMPTE424M标准
l 最低照度:彩色:0.2lux,黑/白:0.05
l 3D降噪
l 宽动态,数字宽动态,背光补偿
l 菜单,透雾,移动侦测,隐私遮蔽
l 数字变焦x96
l 可选配置:板机镜头6.0mm可选,3.6mm标配
2、应用场合
适用于金融,电信,超市,酒店,政府,学校,机场,工厂,公安,司法,安城市等需求超高清晰画面,超低照度,并要求日夜监控的场所。
1、产品特点
l 1080P高清实时输出
l 1/2.8'松下CMOS
l 高清SDI输出支持SMPTE292M、SMPTE424M标准
l 最低照度:彩色:0.2lux,黑/白:0.05
l 3D降噪
l 宽动态,数字宽动态,背光补偿
l 菜单,透雾,移动侦测,隐私遮蔽
l 数字变焦x96
l 可选配置:板机镜头6.0mm可选,3.6mm标配
2、应用场合
适用于金融,电信,超市,酒店,政府,学校,机场,工厂,公安,司法,安城市等需求超高清晰画面,超低照度,并要求日夜监控的场所。
规格参数:
型号 | KW-SDI-ZD1080 | KW-SDI-ZD1080P |
图像传感器 | 1/2.8” 松下CMOS | |
总像素 | 2010(H)x1108(V) | |
有效像素 | 1920(H)x1180(V) | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
解析度 | 数字: 1080(30fps), 720(60fps) 最大: 1,100TV lines (1080P) | |
降噪 | 3D | |
伽玛 | 0.45 | |
日夜转换 | 自动/彩色/ 白天&黑夜 | |
自动增益控制 | 0 – 20 | |
最低照度 | 彩色: 0.2 lux, 黑/白:0.05,F1.2/0Lux | |
镜头参数 | 板机镜头:3.6mm (默认)/6mm | 针孔镜头:3.7mm (默认) |
红外灯 | NC | |
电子快门 | 自动/手动(1/50(60) ~ 1/60,000 秒) | |
数字慢快门 | X4 | |
信噪比 | 50dB(AGC 关) | |
宽动态/背光补偿 | 宽动态/背光补偿(数字宽动态) | |
白平衡 | 自动/手动 | |
数字变焦 | x96 | |
隐私遮蔽 | 32 | |
运动检测 | 开/关 | |
菜单 | 支持 | |
视频输出 | HD-SDI: SmptE 292,424,425 / CVBS:1.0Vpp,75ohm | |
电源功耗 | DC12V, 小于2W | |
语言 | 韩语/中文/英文 | |
工作环境温度 | -10℃~+50℃ | |
湿度 | 90%≤RH | |
重量 | 300g | |
尺寸 | ∮25x93mm | ∮25x37mm |
产品列表