产品中心
周界防范雷视融合一体机,让周界防范识别能力更加智能。
周界防范雷视融合一体机,让周界防范识别能力更加智能。
80GHz高频段毫米波雷达,实现高精度、高分辨率
支持长短焦双视频场景覆盖,适应多样化应用场景
支持星光级sensor,提升夜间效果
支持雷达和视频数据融合,提升目标检测与识别能力
支持最大同时检出32个目标
支持行人、机动车、非机动车等目标检测
支持准确识别各种形态和动作的行人,包括行走、爬行、蹲走、跑动及翻墙
支持最大8检测区域同时检测
支持最大检测距离150米
支持入侵目标自动跟踪-
支持区域入侵、越界检测的检测
支持园区、营区、机场、铁路、电力等场景
产品型号 | EVS-RAC150JC |
基本参数 | |
图像传感器 | 全景:1/1.8" 4MP CMOS 细节:1/1.8" 4MP CMOS |
最低照度 | 全景:0.0003 lux(F1.0,AGC ON,彩色),0 lux(开启暖光) 细节:0.0005lux(F1.6,AGC ON,彩色),0.0003lux(F1.6, AGC ON,黑白) |
快门范围 | 1~1/100000s |
昼夜模式 | 全景:全天彩色 细节:白天彩色,夜晚红外 |
镜头 | |
镜头类型 | 全景:4mm 定焦 细节:8-32mm 电动变焦 |
最大光圈 | 全景:F 1.0 细节:F 1.6 |
聚焦 | 电动,仅细节支持 |
变倍 | 电动,仅细节支持 |
云台 | 垂直范围向下倾斜 10°,仅细节支持 |
补光灯 | |
内置补光灯类型 | 2 颗近暖光灯+2 颗中红外灯+8 颗远红外灯 |
内置灯珠个数 | 12 个 |
内置补光灯补光距离 | 全景:暖光补光 40m 细节:红外补光 200m |
关键功能参数 | |
雷视融合 | 支持 |
最大可检测目标数 | 32 个 |
最大可检测区域数 | 8 个 |
检测目标类型 | 人、机动车、非机动车等 |
行人检测能力 | 支持准确识别各种形态和动作的行人,包括行走、爬行、蹲走、跑动及翻墙 |
检测方向 | 支持目标来向、去向检测、横穿检测 |
检测距离范围 | 10~150m |
检测横穿范围 | 20~150m |
雷达 | |
雷达频段 | 80GHz |
调制方式 | FMCW |
检测帧率 | 每秒 16 帧 |
距离分辨率 | 1.5m |
速度分辨率 | 0.1m/s |
速度测量范围 | 0.03-30m/s |
方位角精度 | ±1° |
距离精度 | ±0.75m |
速度精度 | ±0.2m/s |
检测角度 | 水平角度±8° 俯仰角度±3° |
视频 | |
视频格式 | H.265, H.264, MJPEG |
视频分辨率 | 主码流:2688×1520、1080P、720P、D1、2CIF、CIF 辅码流:1080P、720P、D1、2CIF、CIF 第三流:D1、2CIF、CIF |
视频帧率 | 2688×1520@30 fps |
视频比特率 | 128-16384Kbps |
视频 OSD | 支持多种内容叠加,如日期、时间等自定义,可设置字体颜色等 |
图像 | |
图像分辨率 | 2688×1520 |
图像编码格式 | JPEG |
图像设置 | 支持曝光模式、快门时间、增益、曝光补偿、昼夜模式等图像参数调整 |
数字降噪 | 2DNR/3DNR |
事件业务 | |
事件类型 | 区域入侵、越界检测 |
网络 | |
网络协议 | SSH; RTP; RTCP; IPv4; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTSP; DNS; DDNS; N
TP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; 802.1x; SNMP; LAPI |
兼容接入 | ONVIF; GB/T 28181 |
存储 | |
前端存储 | 8GB eMMC,支持最大 128GB 的 TF 卡外置存储 |
接口 | |
网络接口 | 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网电口 |
串口 | 1 路 RS 485 |
告警输入接口 | 支持 2 路 |
告警输出接口 | 支持 2 路 |
| USB | 不支持 |